浦添市 売買土地詳細情報
軍用地 キャンプキンザーの土地
価格 | 20,144万円 | 物件番号 | 40028 | ||
坪単価 | 41.3万円 | 種別 | 売土地 | ||
土地面積 | 1611㎡ (487.33坪) | 所在地 | 沖縄県浦添市 | ||
用途地域 | 接道状況 | ||||
地目/都市計画 | 雑種 / 都市計画区域外 | 用途 | |||
建ペイ率/容積率 | / | 駅 | |||
設備 | |||||
コメント | 5筆一括物件 年間地料3662463円(55倍)固定資産税437380円 1筆単独、4筆共有物件 | ||||
![]() 全5筆 |
![]() 概要 |
||||
周辺マップ |
|||||
|